自動円周貼りラベラー CL-15
自動円周貼りラベラーCL-15
直径φ30~80mmの円筒形容器に対応可能な汎用性の高い自動ラベラーです。ラベル貼り高さや印字位置はもちろん、容器を所定の位置に置いてタッチパネルをタップするだけで、コンベアガイド幅、入口規制もその容器に合わせて最適な位置に設定されます。どなたでも簡単・安全に操作ができます。
- 設置面積1500×900mmのコンパクトサイズ
- 生産ラインとの接続も簡単なので即戦力
- 対応容器はφ30~80mm
- エアーレス(コンプレッサー不要)
- 段取り替えが簡単。前回の作業設定はボタン一つで再現可能
ラベルの貼り方と用途例
医薬品 | 医薬品容器、アルコール消毒液、他 |
---|---|
化粧品 | 化粧水容器、スプレー容器、ジャー容器、他 |
トイレタリー | シャンプー、ボディーソープ、除菌用アルコール、他 |
食品・健康食品 | ドリンク瓶、ビール瓶、ワインボトル、日本酒、缶詰、ジャム瓶、サプリメントボトル、他 |
その他 | 洗剤容器、ペットボトル、エアゾール缶、紙容器、農薬ボトル、他 |
安定した貼り品質
容器を3本のローラーで密着保持しながら回転させるので、垂直姿勢を保ったままラベルを貼ることができます。また、ステッピングモーターの特性を生かし静かで無駄のない動作を実現しました。機械の振動が抑えられたことで、傾きを含むラベル貼り高さ精度も更に向上しました。
便利な新機能も搭載
入口規制:連続して運ばれてくる容器を効率よく分断します。
ラベル使用枚数管理:ラベルの本使用数と使用総数が分かるので、ラベル枚数管理の手助けになります。
コンベアガイドの自動幅寄せ機能:容器を所定の位置に置いてタッチパネルをタップすると、コンベアガイドが移動を開始、容器に合わせて自動で止まります。
自動円周貼りラベラーCL-15のスペック仕様
ラベル送りスピード | 毎分15.0メートル |
---|---|
ラベル貼り付け能力 | ラベル長さ90mm(容器直径φ50mm)で毎分最大60個(ラベルと容器のサイズ、オプションの搭載状況と設定内容により異なります) |
ラベル停止精度 | ±0.1mm |
ラベル貼り位置 | 容器底面より1mm以上、80mm以内(ただしラベル台紙の耳幅が1mm以内の場合) |
ラベル貼り高さ精度 | 設定位置の±0.25mm以内(容器底面からの測定) |
貼り付け方式 | 3本のローラー間で容器を回転させながらラベルを圧着 |
ラベル貼り方法 | 円筒形丸容器側面への1枚貼り(φ30~80mmの円筒容器) 応用用途として円筒形丸容器の凸部(要打ち合わせ) |
ラベル | 長さ20mm以上300mm以内、巾(台紙含む)20~100mm以内 |
ラベルサイズ | ロール状セルフラベル、巻外径300mm以内、紙管内径76mm |
円筒形丸容器 | 外径30~80mm以内 |
コンベア | トップチェーン(フラッシュグリッド) 幅114mm、全長1250mm |
コンベアスピード | 最大毎分12メートル(スピードコントローラにより0~12メートル可変) |
コンベア高さ | FL 780~880mm |
流れ方向 | 機械正面から見て、左方向流れ |
その他の標準機能 | ラベラー上下機構、入口規制機構、出口排出機構、レベルフット、移動用キャスター、台紙満杯検知、ラベル残少検知、コンベア乗り移り金具、タッチパネル(運転画面、加算カウンター、プリセットカウンター、段取り進行ガイド、コンベア単独運転機能、Q&A)、外部停止入力1点、外部停止出力1点 |
機械サイズ | 900×1350×1450mm(幅×長×高) ※本体のみ |
制御部 | 液晶表示画面:640×240ドット 表示面積:108.8×40.8mm |
オプション | ホットプリンター |
動力源 | AC100V 50/60Hz 定格500W(最大) |
ラベルと容器の寸法図
さらに詳しい情報をお求めの方は…